
| ENTRATE | USCITE | |
| 80,00 | Contributi raccolti all’incontro nazionale del 28 gennaio 2012 | |
| 80,00 | Pagamento sala incontro | |
| 80,00 | Contributi raccolti all’incontro nazionale del 11 febbraio 2012 | |
| 80,00 | Pagamento sala incontro | |
| Totale entrate | Totale spese | |
| 160,00 | 160,00 |
| ENTRATE | USCITE | |
| 1250,00 | Contributi raccolti all’incontro nazionale del 27 maggio 2012 | |
| 600,00 | Pagamento sala incontro | |
| 140,00 | Spese facilitatore | |
| 36,00 | Pagamento spese annue sito internet www.PerUnaListaCivicaNazionale.it | |
| 44,00 | Spese badge | |
| Totale entrate | Totale spese | |
| 1250,00 | 820,00 | Rimanenza 430,00 |
